Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 266 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).
Statistiche Sito Istituzionale
2023 | Visite | Visitatori unici | Visualizzazioni pagina | Visualizzazioni uniche | Durata media visite |
gennaio | 18236 | 15036 | 95276 | 35500 | 2 minuti 22 secondi |
febbraio | 23784 | 19154 | 88824 | 43898 | 4 minuti 36 secondi |
marzo | 29328 | 23980 | 96381 | 48982 | 3 minuti 48 secondi |
aprile | 23160 | 18923 | 75349 | 38928 | 3 minuti 50 secondi |
2022 | Visite | Visitatori unici | Visualizzazioni pagina | Visualizzazioni uniche | Durata media visite |
gennaio | 33.846 | 24.825 | 85.785 | 57.851 | 3 minuti 52 secondi |
febbraio | 20.884 | 13.717 | 52.172 | 35.406 | 3 minuti 53 secondi |
marzo | 26.460 | 15.943 | 69.701 | 46.888 | 4 minuti 41 secondi |
aprile | 28.840 | 18.754 | 77.253 | 50.152 | 4 minuti 46 secondi |
maggio | 35.930 | 23.808 | 94.658 | 58.651 | 4 minuti 48 secondi |
giugno | 24.337 | 17.654 | 61.226 | 39.639 | 3 minuti 41 secondi |
luglio | 19.026 | 14.663 | 50.998 | 32.484 | 3 minuti 24 secondi |
agosto | 19.633 | 15.825 | 48.863 | 29.670 | 2 minuti 54 secondi |
settembre | 21.757 | 17.561 | 50.589 | 30.819 | 2 minuti 18 secondi |
ottobre | 13.232 | 10.833 | 33.348 | 19.484 | 1 minuti 55 secondi |
novembre | 13.381 | 10.968 | 54.156 | 24.783 | 1 minuti 28 secondi |
dicembre | 17.713 | 14.274 | 88.576 | 35.071 | 1 minuti 27 secondi |
modificato il 22/05/2023