Spese per missioni
Dati previsionali anno 2017
 
    Provincia di Perugia    
     
  TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI 1 2 3 4 5  
  Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitą culturali  
  Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa  
    di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato  
    RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO                                
    TITOLO 1 - Spese correnti                                
  101 Redditi da lavoro dipendente 11.443.116,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522.977,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  102 Imposte e tasse a carico dell'ente 964.937,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  103 Acquisto di beni e servizi 2.527.421,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.898.118,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00  
  104 Trasferimenti correnti 38.412.166,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00  
  105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  107 Interessi passivi 276.034,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.372,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  108 Altre spese per redditi da capitale 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 20.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  110 Altre spese correnti 1.153.176,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00  
  100 Totale TITOLO 1 54.797.753,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.166.297,69 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00  
    TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                
  201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 48.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.860,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  203 Contributi agli investimenti 6.886,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  200 Totale TITOLO 2 55.010,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.860,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    TITOLO 3 - Spese per incremento attivitą finanziarie                                
  301 Acquisizioni di attivitą finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  304 Altre spese per incremento di attivitą finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    TITOLO 4 - Rimborso prestiti                                
  401 Rimborso di titoli obbligazionari 192.876,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.099,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 80.019,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  400 Totale TITOLO 4 272.895,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.099,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                
  501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                                
  701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  700 Totale TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 55.125.659,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.841.257,60 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00  
  Pagina 1 di   5  
  Spese per missioni
Dati previsionali anno 2017
 
    Provincia di Perugia    
     
  TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI 6 7 8 9 10  
  Politiche giovanili, sport e tempo libero Turismo Assetto del territorio ed edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilitą  
  Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa  
    di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato  
    RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO                                
    TITOLO 1 - Spese correnti                                
  101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.567,19 0,00 0,00 6.496.428,64 0,00 0,00  
  102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.690,00 0,00 0,00 436.295,00 0,00 0,00  
  103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 6.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.287,30 0,00 0,00 20.095.556,08 0,00 0,00  
  104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.176,14 0,00 0,00  
  105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.126,60 0,00 0,00 816.799,52 0,00 0,00  
  108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00  
  109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 45.759,02 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 170.177,69 0,00 0,00 525.000,00 0,00 0,00  
  100 Totale TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 52.754,02 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 1.654.848,78 0,00 0,00 28.477.255,38 0,00 0,00  
    TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                
  201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00  
  203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  200 Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00  
    TITOLO 3 - Spese per incremento attivitą finanziarie                                
  301 Acquisizioni di attivitą finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  304 Altre spese per incremento di attivitą finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    TITOLO 4 - Rimborso prestiti                                
  401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.226,62 0,00 0,00 735.526,20 0,00 0,00  
  402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.000,00 0,00 0,00  
  404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  400 Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.226,62 0,00 0,00 1.606.526,20 0,00 0,00  
    TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                
  501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                                
  701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  700 Totale TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 0,00 52.754,02 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 1.780.075,40 0,00 0,00 30.198.781,58 0,00 0,00  
  Pagina 2 di   5  
  Spese per missioni
Dati previsionali anno 2017
 
    Provincia di Perugia    
     
  TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI 11 12 13 14 15  
  Soccorso Civile Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Tutela della salute Sviluppo economico e competitivitą Politiche per il lavoro e la formazione professionale  
  Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa  
    di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato  
    RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO                                
    TITOLO 1 - Spese correnti                                
  101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.939.614,80 0,00 0,00  
  102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.800,00 0,00 0,00  
  103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.761,00 0,00 0,00  
  104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.165,00 0,00 0,00  
  100 Totale TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570.340,80 0,00 0,00  
    TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                
  201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  200 Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    TITOLO 3 - Spese per incremento attivitą finanziarie                                
  301 Acquisizioni di attivitą finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  304 Altre spese per incremento di attivitą finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    TITOLO 4 - Rimborso prestiti                                
  401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  400 Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                
  501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                                
  701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  700 Totale TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.570.340,80 0,00 0,00  
  Pagina 3 di   5  
  Spese per missioni
Dati previsionali anno 2017
 
    Provincia di Perugia    
     
  TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI 16 17 18 19 20  
  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni con altre autonomie territoriali e locali Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti  
  Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa  
    di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato  
    RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO                                
    TITOLO 1 - Spese correnti                                
  101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130.308,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  110 Altre spese correnti 71.817,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.084.947,46 0,00 0,00  
  100 Totale TITOLO 1 71.817,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227.999,37 0,00 0,00 2.084.947,46 0,00 0,00  
    TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                
  201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  200 Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    TITOLO 3 - Spese per incremento attivitą finanziarie                                
  301 Acquisizioni di attivitą finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  304 Altre spese per incremento di attivitą finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    TITOLO 4 - Rimborso prestiti                                
  401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  400 Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                
  501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  500 Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                                
  701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  700 Totale TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 71.817,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227.999,37 0,00 0,00 2.084.947,46 0,00 0,00  
  Pagina 4 di   5  
  Spese per missioni
Dati previsionali anno 2017
 
    Provincia di Perugia    
     
  TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI 50 60 99 Ripiano disavanzo Totale generale delle spese  
  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni con altre autonomie territoriali e locali  
  Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza Cassa  
    di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato   di cui fondo pluriennale vincolato  
    RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO                   492.243,81 492.243,81      
    TITOLO 1 - Spese correnti                            
  101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   26.572.012,21 0,00 0,00  
  102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   1.947.452,99 0,00 0,00  
  103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   28.111.880,26 0,00 0,00  
  104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   38.525.342,92 0,00 0,00  
  105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
  106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
  107 Interessi passivi 76.996,62 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   1.887.330,08 0,00 0,00  
  108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   14.750,00 0,00 0,00  
  109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   89.200,00 0,00 0,00  
  110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   4.177.042,83 0,00 0,00  
  100 Totale TITOLO 1 76.996,62 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   101.325.011,29 0,00 0,00  
    TITOLO 2 - Spese in conto capitale                            
  201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00  
  202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   500.984,70 0,00 0,00  
  203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   6.886,09 0,00 0,00  
